2023年9月6日东华能源(002221)收盘点评:
东华能源今日微跌0.76%,早盘低开-0.47%,报10.52元,盘中最高价格10.62元,最低价格10.46元,尾盘收至10.49元,较昨日下跌-0.08元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势向上。| 002221 东华能源 2023年9月6日行情分析 | |||
| 证券代码:002221 | 证券名称:东华能源 | 细分行业:石油贸易 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:10.57元 | 今日收盘:10.49元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-0.76% |
| 振幅:1.51% | 活跃度:1916 | 总量:47903手 | 现量:1215手 |
| 今日开盘:10.52元 | 今日最高:10.62元 | 今日最低:10.46元 | 换手率:00.33% |
| 总金额:5043.14 | 动态市盈:95.9 | 流通股:14.61亿 | 流通市值:153.25亿 |
| 总市值:165.34亿 | 上市日期:20080306 | 近日指标提示:kdj金叉 | |
| 3日涨幅:-0.48% | 20日涨幅:11.96% | 60日涨幅:23.27% | 总股本:15.76亿 |
| 总资产:405.05亿 | 净资产:105.2亿 | 资产负债率:69.77% | 未分利润:54.36亿 |
| 股东人数:39344 | 人均持股:22552 | 人均市值:23.66万 | 市净率:1.57 |
| 利润同比:-40.92% | 收入同比:-6.44% | 每股净资:6.67元 | 每股收益:0.050㈡ |
| 002221 东华能源 2023年9月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-800.1万 | 今日超大单总额:105.9万 | ||
| 今日大单总额:-114.4万 | 今日中单总额:-228.7万 | ||
| 今日小单总额:-563.0万 | 今日大宗流入总额:-8.5万 | ||
| 今日相对流量:-00.05% | 今日浄买率:-15.87% | ||
600600青岛啤酒股票4月7日小幅
2022年4月7日青岛啤酒(6006...
28分钟送药到家,叮当健康再递交上市
最新招股书显示,2019年、2020...
浙商证券:为何不能再用盈利来预测制造
能源变革下盈利与制造业投资的关联性较...
特斯拉两年内拟第二次拆股 股价能否再
特斯拉周一(3月28日)披露其将在今...
中国太保紧急启动抗疫应急预案!确保“
3月28日是上海在全市范围内开展新一...
币安美国计划在3年内进行ipo,其四
图片来源:视觉中国3月28日,据fo...
茅台提前披露业绩:2021年总营收1
出品丨搜狐财经作者丨李文贤3月28日...
邮储银行发布新市民专属“u 卡”助推
3月28日,中国邮政储蓄银行举办新市...
时隔1年半特斯拉计划再次拆股股价大涨
,据外媒报道,美国当地时间周一,电动...
华为去年营收6368亿净利润1137
华为昨日举行2021年年度报告发布会...
迪马股份:港交所已审议旗下物业公司东
3月28日,重庆市迪马实业股份有限公...
公告精选:奥泰生物等一季度业绩大幅预
3月28日晚间公告精选:西麦食品将于...
开车省,养车更省,性价比之王优选奕炫
近期油价上涨,不少人把目光投向了新能...
汉王科技:公司控股子公司汉王鹏泰目前
每经ai快讯,有投资者在投资者互动平...
平煤股份:2021年净利同比增110
平煤股份3月28日晚间披露年报,20...
阳光城:未能按照约定筹措足额偿付“1
阳光城28日晚间发布公告称,因受宏观...