2023年9月6日永悦科技(603879)收盘点评:
永悦科技今日上涨1.01%,早盘低开-0.13%,报7.9元,盘中最高价格8.1元,最低价格7.7元,尾盘收至7.99元,较昨日上涨0.08元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期趋势向上。| 603879 永悦科技 2023年9月6日行情分析 | |||
| 证券代码:603879 | 证券名称:永悦科技 | 细分行业:化工原料 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:7.91元 | 今日收盘:7.99元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:1.01% |
| 振幅:5.06% | 活跃度:2260 | 总量:139126手 | 现量:2277手 |
| 今日开盘:7.9元 | 今日最高:8.1元 | 今日最低:7.7元 | 换手率:3.87% |
| 总金额:11031.68 | 动态市盈:0 | 流通股:3.59亿 | 流通市值:28.71亿 |
| 总市值:28.82亿 | 上市日期:20170614 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-11.62% | 20日涨幅:-10.12% | 60日涨幅:33.16% | 总股本:3.61亿 |
| 总资产:5.87亿 | 净资产:4.81亿 | 资产负债率:16.85% | 未分利润:00.67亿 |
| 股东人数:12264 | 人均持股:16325 | 人均市值:13.04万 | 市净率:6.02 |
| 利润同比:-246.73% | 收入同比:11.25% | 每股净资:1.33元 | 每股收益:-0.050㈡ |
| 603879 永悦科技 2023年9月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1833万 | 今日超大单总额:27.8万 | ||
| 今日大单总额:536.8万 | 今日中单总额:737.4万 | ||
| 今日小单总额:531.5万 | 今日大宗流入总额:564.6万 | ||
| 今日相对流量:00.64% | 今日浄买率:16.62% | ||
600600青岛啤酒股票4月7日小幅
2022年4月7日青岛啤酒(6006...
28分钟送药到家,叮当健康再递交上市
最新招股书显示,2019年、2020...
浙商证券:为何不能再用盈利来预测制造
能源变革下盈利与制造业投资的关联性较...
特斯拉两年内拟第二次拆股 股价能否再
特斯拉周一(3月28日)披露其将在今...
中国太保紧急启动抗疫应急预案!确保“
3月28日是上海在全市范围内开展新一...
币安美国计划在3年内进行ipo,其四
图片来源:视觉中国3月28日,据fo...
茅台提前披露业绩:2021年总营收1
出品丨搜狐财经作者丨李文贤3月28日...
邮储银行发布新市民专属“u 卡”助推
3月28日,中国邮政储蓄银行举办新市...
时隔1年半特斯拉计划再次拆股股价大涨
,据外媒报道,美国当地时间周一,电动...
华为去年营收6368亿净利润1137
华为昨日举行2021年年度报告发布会...
迪马股份:港交所已审议旗下物业公司东
3月28日,重庆市迪马实业股份有限公...
公告精选:奥泰生物等一季度业绩大幅预
3月28日晚间公告精选:西麦食品将于...
开车省,养车更省,性价比之王优选奕炫
近期油价上涨,不少人把目光投向了新能...
汉王科技:公司控股子公司汉王鹏泰目前
每经ai快讯,有投资者在投资者互动平...
平煤股份:2021年净利同比增110
平煤股份3月28日晚间披露年报,20...
阳光城:未能按照约定筹措足额偿付“1
阳光城28日晚间发布公告称,因受宏观...