2023年1月16日华光新材(688379)收盘点评:
华光新材今日微跌0.43%,早盘高开0.48%,报18.69元,盘中最高价格18.99元,最低价格18.41元,尾盘收至18.52元,较昨日下跌-0.08元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。| 688379 华光新材 2023年1月16日行情分析 | |||
| 证券代码:688379 | 证券名称:华光新材 | 细分行业:小金属 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:18.6元 | 今日收盘:18.52元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-0.43% |
| 振幅:3.12% | 活跃度:698 | 总量:11621手 | 现量:2手 |
| 今日开盘:18.69元 | 今日最高:18.99元 | 今日最低:18.41元 | 换手率:2.77% |
| 总金额:2166.6 | 动态市盈:0 | 流通股:0.42亿 | 流通市值:7.76亿 |
| 总市值:16.44亿 | 上市日期:20200819 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.77% | 20日涨幅:1.48% | 60日涨幅:10.9% | 总股本:0.89亿 |
| 总资产:15.94亿 | 净资产:8.74亿 | 资产负债率:45.19% | 未分利润:3.52亿 |
| 股东人数:5418 | 人均持股:6579 | 人均市值:12.18万 | 市净率:1.87 |
| 利润同比:-131.78% | 收入同比:-2.66% | 每股净资:9.93元 | 每股收益:-0.150㈢ |
| 688379 华光新材 2023年1月16日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-346.6万 | 今日超大单总额:118.7万 | ||
| 今日大单总额:-124.6万 | 今日中单总额:-214.2万 | ||
| 今日小单总额:-126.5万 | 今日大宗流入总额:-5.8万 | ||
| 今日相对流量:-0.45% | 今日浄买率:-16% | ||
28分钟送药到家,叮当健康再递交上市
最新招股书显示,2019年、2020...
浙商证券:为何不能再用盈利来预测制造
能源变革下盈利与制造业投资的关联性较...
特斯拉两年内拟第二次拆股 股价能否再
特斯拉周一(3月28日)披露其将在今...
中国太保紧急启动抗疫应急预案!确保“
3月28日是上海在全市范围内开展新一...
币安美国计划在3年内进行ipo,其四
图片来源:视觉中国3月28日,据fo...
茅台提前披露业绩:2021年总营收1
出品丨搜狐财经作者丨李文贤3月28日...
邮储银行发布新市民专属“u 卡”助推
3月28日,中国邮政储蓄银行举办新市...
时隔1年半特斯拉计划再次拆股股价大涨
,据外媒报道,美国当地时间周一,电动...
华为去年营收6368亿净利润1137
华为昨日举行2021年年度报告发布会...
部分经销商由员工及亲属控制大禹生物北
3月25日,北交所上市委2022年第...
迪马股份:港交所已审议旗下物业公司东
3月28日,重庆市迪马实业股份有限公...
公告精选:奥泰生物等一季度业绩大幅预
3月28日晚间公告精选:西麦食品将于...
开车省,养车更省,性价比之王优选奕炫
近期油价上涨,不少人把目光投向了新能...
汉王科技:公司控股子公司汉王鹏泰目前
每经ai快讯,有投资者在投资者互动平...
平煤股份:2021年净利同比增110
平煤股份3月28日晚间披露年报,20...