2023年1月16日中自科技(688737)收盘点评:
中自科技今日上涨1.33%,早盘高开1.00%,报36.34元,盘中最高价格36.92元,最低价格35.89元,尾盘收至36.46元,较昨日上涨0.48元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。| 688737 中自科技 2023年1月16日行情分析 | |||
| 证券代码:688737 | 证券名称:中自科技 | 细分行业:化工原料 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:35.98元 | 今日收盘:36.46元 | 涨跌金额:0.48元 | 涨跌幅度:1.33% |
| 振幅:2.86% | 活跃度:217 | 总量:2226手 | 现量:6手 |
| 今日开盘:36.34元 | 今日最高:36.92元 | 今日最低:35.89元 | 换手率:0.49% |
| 总金额:814.09 | 动态市盈:0 | 流通股:0.45亿 | 流通市值:16.50亿 |
| 总市值:31.37亿 | 上市日期:20211022 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.57% | 20日涨幅:2.97% | 60日涨幅:12.12% | 总股本:0.86亿 |
| 总资产:21.41亿 | 净资产:18.99亿 | 资产负债率:11% | 未分利润:1.04亿 |
| 股东人数:9484 | 人均持股:4181 | 人均市值:15.24万 | 市净率:1.65 |
| 利润同比:-334.83% | 收入同比:-58.01% | 每股净资:22.07元 | 每股收益:-0.610㈢ |
| 688737 中自科技 2023年1月16日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:93.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:3.9万 | 今日中单总额:93.0万 | ||
| 今日小单总额:-3.2万 | 今日大宗流入总额:3.9万 | ||
| 今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:11.51% | ||
28分钟送药到家,叮当健康再递交上市
最新招股书显示,2019年、2020...
浙商证券:为何不能再用盈利来预测制造
能源变革下盈利与制造业投资的关联性较...
特斯拉两年内拟第二次拆股 股价能否再
特斯拉周一(3月28日)披露其将在今...
中国太保紧急启动抗疫应急预案!确保“
3月28日是上海在全市范围内开展新一...
币安美国计划在3年内进行ipo,其四
图片来源:视觉中国3月28日,据fo...
茅台提前披露业绩:2021年总营收1
出品丨搜狐财经作者丨李文贤3月28日...
邮储银行发布新市民专属“u 卡”助推
3月28日,中国邮政储蓄银行举办新市...
时隔1年半特斯拉计划再次拆股股价大涨
,据外媒报道,美国当地时间周一,电动...
华为去年营收6368亿净利润1137
华为昨日举行2021年年度报告发布会...
部分经销商由员工及亲属控制大禹生物北
3月25日,北交所上市委2022年第...
迪马股份:港交所已审议旗下物业公司东
3月28日,重庆市迪马实业股份有限公...
公告精选:奥泰生物等一季度业绩大幅预
3月28日晚间公告精选:西麦食品将于...
开车省,养车更省,性价比之王优选奕炫
近期油价上涨,不少人把目光投向了新能...
汉王科技:公司控股子公司汉王鹏泰目前
每经ai快讯,有投资者在投资者互动平...
平煤股份:2021年净利同比增110
平煤股份3月28日晚间披露年报,20...