2023年6月19日华秦科技(688281)收盘点评:
华秦科技今日微跌0.19%,早盘低开-0.13%,报201.73元,盘中最高价格204.9元,最低价格199.97元,尾盘收至201.62元,较昨日下跌-0.38元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。| 688281 华秦科技 2023年6月19日行情分析 | |||
| 证券代码:688281 | 证券名称:华秦科技 | 细分行业:航空 | 地区:陕西 |
| 昨日收盘:202元 | 今日收盘:201.62元 | 涨跌金额:-0.38元 | 涨跌幅度:-0.19% |
| 振幅:2.44% | 活跃度:495 | 总量:1571手 | 现量:13手 |
| 今日开盘:201.73元 | 今日最高:204.9元 | 今日最低:199.97元 | 换手率:0.46% |
| 总金额:3171.27 | 动态市盈:79.29 | 流通股:0.34亿 | 流通市值:68.20亿 |
| 总市值:280.39亿 | 上市日期:20220307 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:1.97% | 20日涨幅:6.29% | 60日涨幅:21.41% | 总股本:1.39亿 |
| 总资产:43.75亿 | 净资产:38.93亿 | 资产负债率:9.73% | 未分利润:6.91亿 |
| 股东人数:3592 | 人均持股:9417 | 人均市值:189.86万 | 市净率:7.2 |
| 利润同比:49.11% | 收入同比:31.34% | 每股净资:27.99元 | 每股收益:0.636㈠ |
| 688281 华秦科技 2023年6月19日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-317.3万 | 今日超大单总额:-84.5万 | ||
| 今日大单总额:-44.2万 | 今日中单总额:28.4万 | ||
| 今日小单总额:-216.9万 | 今日大宗流入总额:-128.8万 | ||
| 今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-10% | ||
600600青岛啤酒股票4月7日小幅
2022年4月7日青岛啤酒(6006...
28分钟送药到家,叮当健康再递交上市
最新招股书显示,2019年、2020...
浙商证券:为何不能再用盈利来预测制造
能源变革下盈利与制造业投资的关联性较...
特斯拉两年内拟第二次拆股 股价能否再
特斯拉周一(3月28日)披露其将在今...
中国太保紧急启动抗疫应急预案!确保“
3月28日是上海在全市范围内开展新一...
币安美国计划在3年内进行ipo,其四
图片来源:视觉中国3月28日,据fo...
茅台提前披露业绩:2021年总营收1
出品丨搜狐财经作者丨李文贤3月28日...
邮储银行发布新市民专属“u 卡”助推
3月28日,中国邮政储蓄银行举办新市...
时隔1年半特斯拉计划再次拆股股价大涨
,据外媒报道,美国当地时间周一,电动...
华为去年营收6368亿净利润1137
华为昨日举行2021年年度报告发布会...
迪马股份:港交所已审议旗下物业公司东
3月28日,重庆市迪马实业股份有限公...
公告精选:奥泰生物等一季度业绩大幅预
3月28日晚间公告精选:西麦食品将于...
开车省,养车更省,性价比之王优选奕炫
近期油价上涨,不少人把目光投向了新能...
汉王科技:公司控股子公司汉王鹏泰目前
每经ai快讯,有投资者在投资者互动平...
平煤股份:2021年净利同比增110
平煤股份3月28日晚间披露年报,20...
阳光城:未能按照约定筹措足额偿付“1
阳光城28日晚间发布公告称,因受宏观...