2022年6月27日瑞华泰(688323)收盘点评:
瑞华泰今日下跌1.20%,早盘高开1.15%,报22.8元,盘中最高价格22.8元,最低价格22.02元,尾盘收至22.27元,较昨日下跌-0.27元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。| 688323 瑞华泰 2022年6月27日行情分析 | |||
| 证券代码:688323 | 证券名称:瑞华泰 | 细分行业:塑料 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:22.54元 | 今日收盘:22.27元 | 涨跌金额:-0.27元 | 涨跌幅度:-1.20% |
| 振幅:3.46% | 活跃度:911 | 总量:8806手 | 现量:146手 |
| 今日开盘:22.8元 | 今日最高:22.8元 | 今日最低:22.02元 | 换手率:0.92% |
| 总金额:1960.47 | 动态市盈:81.6 | 流通股:0.95亿 | 流通市值:21.26亿 |
| 总市值:40.09亿 | 上市日期:20210428 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:3.19% | 20日涨幅:.09% | 60日涨幅:-19.89% | 总股本:1.8亿 |
| 总资产:17.37亿 | 净资产:8.94亿 | 资产负债率:48.52% | 未分利润:1.55亿 |
| 股东人数:3834 | 人均持股:13758 | 人均市值:30.64万 | 市净率:4.48 |
| 利润同比:-27.23% | 收入同比:0.66% | 每股净资:4.97元 | 每股收益:0.070㈠ |
| 688323 瑞华泰 2022年6月27日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-257.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-98.6万 | 今日中单总额:-79.8万 | ||
| 今日小单总额:-79.0万 | 今日大宗流入总额:-98.6万 | ||
| 今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-13.12% | ||
28分钟送药到家,叮当健康再递交上市
最新招股书显示,2019年、2020...
浙商证券:为何不能再用盈利来预测制造
能源变革下盈利与制造业投资的关联性较...
特斯拉两年内拟第二次拆股 股价能否再
特斯拉周一(3月28日)披露其将在今...
中国太保紧急启动抗疫应急预案!确保“
3月28日是上海在全市范围内开展新一...
币安美国计划在3年内进行ipo,其四
图片来源:视觉中国3月28日,据fo...
茅台提前披露业绩:2021年总营收1
出品丨搜狐财经作者丨李文贤3月28日...
邮储银行发布新市民专属“u 卡”助推
3月28日,中国邮政储蓄银行举办新市...
时隔1年半特斯拉计划再次拆股股价大涨
,据外媒报道,美国当地时间周一,电动...
华为去年营收6368亿净利润1137
华为昨日举行2021年年度报告发布会...
部分经销商由员工及亲属控制大禹生物北
3月25日,北交所上市委2022年第...
迪马股份:港交所已审议旗下物业公司东
3月28日,重庆市迪马实业股份有限公...
公告精选:奥泰生物等一季度业绩大幅预
3月28日晚间公告精选:西麦食品将于...
开车省,养车更省,性价比之王优选奕炫
近期油价上涨,不少人把目光投向了新能...
汉王科技:公司控股子公司汉王鹏泰目前
每经ai快讯,有投资者在投资者互动平...
平煤股份:2021年净利同比增110
平煤股份3月28日晚间披露年报,20...